Precio Luz Hoy 20 de Marzo de 2025
El precio de la electricidad en el jueves 20 de marzo de 2025 muestra una fluctuación considerable durante el día. Aquí te presentamos un desglose detallado de los precios por hora tanto en euros por megavatio-hora (MWh) como en euros por kilovatio-hora (kWh), asegurándonos de facilitar la comprensión del costo de la energía a lo largo de la jornada.
Precios de la Electricidad por Horas
A continuación, se detallan los precios de la electricidad para cada hora del día, proporcionando tanto la tarifa en MWh como su equivalente en kWh.
Precios por Hora en MWh y kWh
- 00:00 – 01:00: 7.89 euros/MWh (0.00789 euros/kWh)
- 01:00 – 02:00: 6 euros/MWh (0.006 euros/kWh)
- 02:00 – 03:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
- 03:00 – 04:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
- 04:00 – 05:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
- 05:00 – 06:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
- 06:00 – 07:00: 6 euros/MWh (0.006 euros/kWh)
- 07:00 – 08:00: 9.7 euros/MWh (0.0097 euros/kWh)
- 08:00 – 09:00: 14 euros/MWh (0.014 euros/kWh)
- 09:00 – 10:00: 5 euros/MWh (0.005 euros/kWh)
- 10:00 – 11:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
- 11:00 – 12:00: 3.42 euros/MWh (0.00342 euros/kWh)
- 12:00 – 13:00: 3.42 euros/MWh (0.00342 euros/kWh)
- 13:00 – 14:00: 0.43 euros/MWh (0.00043 euros/kWh) – Más barata
- 14:00 – 15:00: 0.65 euros/MWh (0.00065 euros/kWh)
- 15:00 – 16:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
- 16:00 – 17:00: 6.09 euros/MWh (0.00609 euros/kWh)
- 17:00 – 18:00: 15.47 euros/MWh (0.01547 euros/kWh)
- 18:00 – 19:00: 35 euros/MWh (0.035 euros/kWh)
- 19:00 – 20:00: 62.96 euros/MWh (0.06296 euros/kWh)
- 20:00 – 21:00: 101.6 euros/MWh (0.1016 euros/kWh) – Más cara
- 21:00 – 22:00: 93.74 euros/MWh (0.09374 euros/kWh)
- 22:00 – 23:00: 63.99 euros/MWh (0.06399 euros/kWh)
- 23:00 – 24:00: 50.21 euros/MWh (0.05021 euros/kWh)
Horarios más Económicos y Costosos
Identificar las horas más económicas y costosas puede ayudarte a optimizar el uso de la electricidad y ahorrar en tus facturas de energía.
Horas más Baratas
- 13:00 – 14:00: 0.43 euros/MWh (0.00043 euros/kWh)
- 14:00 – 15:00: 0.65 euros/MWh (0.00065 euros/kWh)
- 12:00 – 13:00: 3.42 euros/MWh (0.00342 euros/kWh)
- 11:00 – 12:00: 3.42 euros/MWh (0.00342 euros/kWh)
- 03:00 – 06:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
Horas más Caras
- 20:00 – 21:00: 101.6 euros/MWh (0.1016 euros/kWh)
- 21:00 – 22:00: 93.74 euros/MWh (0.09374 euros/kWh)
- 22:00 – 23:00: 63.99 euros/MWh (0.06399 euros/kWh)
- 23:00 – 24:00: 50.21 euros/MWh (0.05021 euros/kWh)
Aprovechando esta información y ajustando el consumo eléctrico según los tramos horarios más económicos, no solo podrás controlar mejor el gasto energético, sino también contribuir a un uso más eficiente de los recursos.