precio luz mas barato y mas caroprecio luz mas barato y mas caro

Precio de la Luz Hoy 6 de Enero de 2025

Para el día 6 de enero de 2025, se presentan variaciones significativas en los precios de la electricidad a lo largo del día. Comprender estos cambios puede ayudarte a optimizar el uso de energía en tu hogar y reducir costos innecesarios. A continuación, se detalla el precio de la electricidad por cada hora del día según la fuente El Nacional.

Precios de la Electricidad por Hora

A continuación, se muestra un desglose detallado de los precios por hora:

  • 00:00 – 01:00: 13.28 euros/MWh (0.01328 euros/kWh)
  • 01:00 – 02:00: 8.35 euros/MWh (0.00835 euros/kWh)
  • 02:00 – 03:00: 5.23 euros/MWh (0.00523 euros/kWh)
  • 03:00 – 04:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
  • 04:00 – 05:00: 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh)
  • 05:00 – 06:00: 5.61 euros/MWh (0.00561 euros/kWh)
  • 06:00 – 07:00: 11.27 euros/MWh (0.01127 euros/kWh)
  • 07:00 – 08:00: 37 euros/MWh (0.037 euros/kWh)
  • 08:00 – 09:00: 58.15 euros/MWh (0.05815 euros/kWh)
  • 09:00 – 10:00: 51.15 euros/MWh (0.05115 euros/kWh)
  • 10:00 – 11:00: 40.81 euros/MWh (0.04081 euros/kWh)
  • 11:00 – 12:00: 32.83 euros/MWh (0.03283 euros/kWh)
  • 12:00 – 13:00: 31.28 euros/MWh (0.03128 euros/kWh)
  • 13:00 – 14:00: 22.99 euros/MWh (0.02299 euros/kWh)
  • 14:00 – 15:00: 14 euros/MWh (0.014 euros/kWh)
  • 15:00 – 16:00: 14 euros/MWh (0.014 euros/kWh)
  • 16:00 – 17:00: 38.49 euros/MWh (0.03849 euros/kWh)
  • 17:00 – 18:00: 67.5 euros/MWh (0.0675 euros/kWh)
  • 18:00 – 19:00: 91.4 euros/MWh (0.0914 euros/kWh)
  • 19:00 – 20:00: 110 euros/MWh (0.11 euros/kWh)
  • 20:00 – 21:00: 116.2 euros/MWh (0.1162 euros/kWh)
  • 21:00 – 22:00: 117.78 euros/MWh (0.11778 euros/kWh)
  • 22:00 – 23:00: 105.93 euros/MWh (0.10593 euros/kWh)
  • 23:00 – 24:00: 90 euros/MWh (0.09 euros/kWh)

Resumen de Precios

El análisis de las tarifas por hora revela importantes tendencias:

  • La hora más barata es entre las 03:00 y las 05:00, con un precio de 3.52 euros/MWh (0.00352 euros/kWh).
  • La hora más cara se encuentra entre las 21:00 y las 22:00, con un precio de 117.78 euros/MWh (0.11778 euros/kWh).
  • El precio medio del día es de 45.43 euros/MWh.

Consejos Prácticos para Ahorrar

Para maximizar el ahorro en tu factura de luz, considera estas estrategias basadas en los tramos horarios:

  • Procura utilizar electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras y secadoras, entre las 03:00 y las 05:00 horas para aprovechar los precios bajos.
  • Evita el uso de aparatos con alto consumo entre las 19:00 y las 23:00 horas, cuando las tarifas son más elevadas.
  • Concentra el consumo energético entre las 14:00 y las 16:00 horas, donde los precios son más moderados.