Precio de la luz hoy 11 de abril de 2025: detalle por hora
El viernes 11 de abril de 2025, se presenta un panorama claro sobre los precios de la electricidad en diferentes momentos del día. Con un precio medio de 18,35 euros por megavatio hora (MWh), es crucial entender las variaciones horarias para una gestión eficiente de los costos.
Horarios Más Económicos para el Consumo
Las horas más baratas para utilizar energía son entre las 12:00 y 18:00. Durante este intervalo, los precios son significativamente bajos, llegando incluso a ofrecer tarifas negativas.
- 12:00 – 13:00: 0,01 euros/MWh
- 13:00 – 14:00: 0 euros/MWh
- 14:00 – 15:00: 0 euros/MWh
- 15:00 – 16:00: -0,01 euros/MWh
- 16:00 – 17:00: 0,01 euros/MWh
Horas Más Costosas del Día
En contraste, la noche presenta los mayores picos tarifarios. Las horas comprendidas entre las 20:00 y las 23:00 conllevan las tarifas más altas, recomendando evitar actividades energéticamente intensivas.
- 20:00 – 21:00: 52,01 euros/MWh
- 21:00 – 22:00: 58,02 euros/MWh (el valor más alto del día)
- 22:00 – 23:00: 41,91 euros/MWh
Desglose Completo del Precio Horario
Para optimizar aún más el consumo y los gastos, es fundamental conocer el detalle de precios por cada hora del día. A continuación, se presenta un resumen detallado:
- 00:00 – 01:00: 21,63 euros/MWh
- 01:00 – 02:00: 16,66 euros/MWh
- 02:00 – 03:00: 11,98 euros/MWh
- 03:00 – 04:00: 14 euros/MWh
- 04:00 – 05:00: 12,51 euros/MWh
- 05:00 – 06:00: 14 euros/MWh
- 06:00 – 07:00: 14 euros/MWh
- 07:00 – 08:00: 30,48 euros/MWh
- 08:00 – 09:00: 34,37 euros/MWh
- 09:00 – 10:00: 27,5 euros/MWh
- 10:00 – 11:00: 12,51 euros/MWh
- 11:00 – 12:00: 3,52 euros/MWh
- 12:00 – 13:00: 0,01 euros/MWh
- 13:00 – 14:00: 0 euros/MWh
- 14:00 – 15:00: 0 euros/MWh
- 15:00 – 16:00: -0,01 euros/MWh
- 16:00 – 17:00: 0,01 euros/MWh
- 17:00 – 18:00: 3,52 euros/MWh
- 18:00 – 19:00: 8,3 euros/MWh
- 19:00 – 20:00: 28,46 euros/MWh
- 20:00 – 21:00: 52,01 euros/MWh
- 21:00 – 22:00: 58,02 euros/MWh
- 22:00 – 23:00: 41,91 euros/MWh
- 23:00 – 24:00: 35 euros/MWh
Con esta información, puedes planificar mejor el uso de electrodomésticos y actividades intensivas en energía. Aprovecha las tarifas bajas durante el día para optimizar tu consumo y ahorrar en tu factura de electricidad.