Precio Luz Hoy 29 de Marzo de 2025
El sábado 29 de marzo de 2025 presenta un panorama interesante en cuanto a los precios de la electricidad por hora. Basado en la información proporcionada por elnacional.cat, hemos analizado las tarifas del mercado eléctrico, mostrando fluctuaciones significativas que es crucial comprender para optimizar el consumo energético.
Precios de la Electricidad por Hora
El coste de la electricidad se detalla por megavatio-hora (MWh), con su conversión a kilovatio-hora (kWh). Esta información es esencial para aquellos que buscan gestionar mejor su consumo energético diario.
Tarifas por Megavatio-hora (MWh)
- 00:00 – 01:00: 13.29 €/MWh
- 01:00 – 02:00: 10.63 €/MWh
- 02:00 – 03:00: 7.00 €/MWh
- 03:00 – 04:00: 5.00 €/MWh
- 04:00 – 05:00: 4.96 €/MWh
- 05:00 – 06:00: 4.96 €/MWh
- 06:00 – 07:00: 5.00 €/MWh
- 07:00 – 08:00: 3.52 €/MWh
- 08:00 – 09:00: 0.00 €/MWh
- 09:00 – 10:00: -1.01 €/MWh
- 10:00 – 11:00: -2.00 €/MWh
- 11:00 – 12:00: -2.00 €/MWh
- 12:00 – 13:00: -2.00 €/MWh
- 13:00 – 14:00: -2.00 €/MWh
- 14:00 – 15:00: -2.20 €/MWh
- 15:00 – 16:00: -2.20 €/MWh
- 16:00 – 17:00: -2.20 €/MWh
- 17:00 – 18:00: -2.00 €/MWh
- 18:00 – 19:00: 0.00 €/MWh
- 19:00 – 20:00: 11.13 €/MWh
- 20:00 – 21:00: 20.16 €/MWh
- 21:00 – 22:00: 18.58 €/MWh
- 22:00 – 23:00: 11.13 €/MWh
- 23:00 – 24:00: 6.00 €/MWh
Conversión a Kilovatio-hora (kWh)
Para obtener el precio por kWh, se toma el valor en €/MWh y se divide por 1000, lo que ofrece una visión más cercana al consumo doméstico.
- 00:00 – 01:00: 0.01329 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.01063 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.00700 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.00500 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.00496 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.00496 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.00500 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.00352 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.00000 €/kWh
- 09:00 – 10:00: -0.00101 €/kWh
- 10:00 – 11:00: -0.00200 €/kWh
- 11:00 – 12:00: -0.00200 €/kWh
- 12:00 – 13:00: -0.00200 €/kWh
- 13:00 – 14:00: -0.00200 €/kWh
- 14:00 – 15:00: -0.00220 €/kWh
- 15:00 – 16:00: -0.00220 €/kWh
- 16:00 – 17:00: -0.00220 €/kWh
- 17:00 – 18:00: -0.00200 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.00000 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.01113 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.02016 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.01858 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.01113 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.00600 €/kWh
Diferencias entre Tramos Horarios
La principal característica del análisis de hoy es la variación significativa en los precios, incluyendo periodos con valores negativos, lo cual es poco común. Este fenómeno ocurre principalmente entre las 09:00 a las 17:00 horas, sugiriendo una oferta superior a la demanda en ese intervalo. Por otro lado, los precios más altos se presentan entre las 19:00 y las 21:00 horas, marcando el pico del consumo diario habitual.