Precio Luz Hoy: 18 de Marzo de 2025
El coste de la electricidad es un factor que afecta a todos los hogares y empresas. Para el martes 18 de marzo de 2025, el precio medio de la electricidad en España es de 57.68 euros por megavatio hora (MWh), lo que indica una significativa disminución del 34.94% respecto al día anterior. Esta variación refleja los cambios en la oferta y la demanda de energía, impactando directamente en el costo diario de nuestros consumos.
Horas más Baratas del Día
Aprovechar las horas en las que la electricidad es más barata puede representar un ahorro considerable. El horario más económico del día es a las 14:00, con un precio de 5.19 euros/MWh. Además, se pueden encontrar tarifas reducidas entre las 12:00 y las 16:00, con precios que no superan los 25 euros/MWh, siendo esta franja horaria la más adecuada para programar electrodomésticos de alto consumo.
Precios Bajos por Franja Horaria:
- De 12:00 a 13:00: 12.84 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 20.2 euros/MWh
- De 14:00 a 15:00: 6.03 euros/MWh
- De 15:00 a 16:00: 24.59 euros/MWh
Horas más Caras del Día
Por otro lado, es conveniente evitar el uso de aparatos de gran consumo durante las horas más caras. La tarifa más elevada se encuentra entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando un costo de 150.79 euros/MWh, seguida de las franjas horarias de 20:00 a 22:00, donde los precios permanecen altos, superando los 70 euros/MWh.
Precios Altos por Franja Horaria:
- De 19:00 a 20:00: 150.79 euros/MWh
- De 20:00 a 21:00: 136.97 euros/MWh
- De 21:00 a 22:00: 105.69 euros/MWh
- De 22:00 a 23:00: 90.95 euros/MWh
Detalle Hora a Hora
Hora | Precio (euros/MWh) |
---|---|
00:00-01:00 | 70.79 |
01:00-02:00 | 40.3 |
02:00-03:00 | 37.84 |
03:00-04:00 | 40.0 |
04:00-05:00 | 39.8 |
05:00-06:00 | 38.31 |
06:00-07:00 | 54.23 |
07:00-08:00 | 78.87 |
08:00-09:00 | 94.14 |
09:00-10:00 | 72.65 |
10:00-11:00 | 37.84 |
11:00-12:00 | 12.84 |
12:00-13:00 | 20.2 |
13:00-14:00 | 5.19 |
14:00-15:00 | 6.03 |
15:00-16:00 | 24.59 |
16:00-17:00 | 33.0 |
17:00-18:00 | 41.89 |
18:00-19:00 | 72.0 |
19:00-20:00 | 150.79 |
20:00-21:00 | 136.97 |
21:00-22:00 | 105.69 |
22:00-23:00 | 90.95 |
23:00-24:00 | 79.43 |
Recomendaciones para Ahorrar en la Factura de Luz
Para reducir el costo de tu factura eléctrica, se recomienda programar electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras y lavavajillas, durante las horas más baratas. Así mismo, minimizar su uso durante las horas pico más caras puede ayudar a evitar gastos innecesarios.
Implementar estas estrategias de consumo puede marcar una gran diferencia en tu factura mensual, aprovechando al máximo los tramos horarios con tarifas más bajas.