Precio Luz Hoy Sábado 15 de Marzo de 2025
Para entender mejor el comportamiento del mercado eléctrico, es crucial contar con información precisa sobre los precios de la electricidad. A continuación, se ofrece un resumen detallado de los precios por hora para el sábado 15 de marzo de 2025, basado en diversas fuentes confiables.
Precios de la Electricidad por Horas
Precio por Megavatio-Hora (MWh) y Kilovatio-Hora (kWh)
- Precio medio del día: 48.89 euros/MWh
Detalle por Horas
Hora | Precio (MWh) | Precio (kWh) |
---|---|---|
00:00 – 01:00 | 82.26 euros | 0.1332 €/kWh |
01:00 – 02:00 | 66.79 euros | 0.1195 €/kWh |
02:00 – 03:00 | 59.43 euros | 0.111 €/kWh |
03:00 – 04:00 | 49.71 euros | 0.0984 €/kWh |
04:00 – 05:00 | 44.72 euros | 0.0934 €/kWh |
05:00 – 06:00 | 44.72 euros | 0.0933 €/kWh |
06:00 – 07:00 | 49.58 euros | 0.0975 €/kWh |
07:00 – 08:00 | 59.68 euros | 0.1049 €/kWh |
08:00 – 09:00 | 34.22 euros | 0.0765 €/kWh |
09:00 – 10:00 | 3.52 euros | 0.032 €/kWh |
10:00 – 11:00 | 0 euros | 0.0265 €/kWh |
11:00 – 12:00 | 0 euros | 0.0277 €/kWh |
12:00 – 13:00 | 0 euros | 0.0276 €/kWh |
13:00 – 14:00 | 0 euros | 0.0276 €/kWh |
14:00 – 15:00 | 0 euros | 0.0278 €/kWh |
15:00 – 16:00 | 0.02 euros | 0.0286 €/kWh |
16:00 – 17:00 | 1 euro | 0.0291 €/kWh |
17:00 – 18:00 | 29.52 euros | 0.0675 €/kWh |
18:00 – 19:00 | 85 euros | 0.1333 €/kWh |
19:00 – 20:00 | 132.96 euros | 0.1869 €/kWh |
20:00 – 21:00 | 121.46 euros | 0.1715 €/kWh |
21:00 – 22:00 | 108.5 euros | 0.159 €/kWh |
22:00 – 23:00 | 105.02 euros | 0.1566 €/kWh |
23:00 – 00:00 | 95.25 euros | 0.1462 €/kWh |
Horas Más Baratas y Más Caras
Las horas más económicas fueron entre las 10:00 y las 16:00 horas, en las que los precios fueron notablemente bajos o incluso cero. Contrariamente, la hora de mayor costo se registró entre las 19:00 y las 20:00 horas, alcanzando los 132.96 euros por MWh.
Resumen Diario
Para los consumidores de electricidad, es crucial entender no solo los costos generales, sino también cómo estos varían a lo largo del día. Este conocimiento permite adaptar el consumo y así maximizar el ahorro. Utilizar electrodomésticos durante las horas de menor tarifa puede traducirse en ahorros significativos a lo largo del tiempo.