En el contexto del mercado eléctrico en España, el precio medio de la electricidad para el lunes 10 de febrero de 2025 es de 139,74 euros por megavatio hora (MWh). Comenzar el día conociendo las horas más económicas y costosas para el consumo de electricidad puede ayudarte a optimizar tu presupuesto energético.
Horas Más Baratas
Las horas en las que el consumo de electricidad será más económico son:
- De 14:00 a 15:00: 112,5 euros/MWh
- De 04:00 a 05:00: 114,48 euros/MWh
- De 03:00 a 04:00: 114,75 euros/MWh
- De 12:00 a 13:00: 115,61 euros/MWh
- De 13:00 a 14:00: 116,52 euros/MWh
Horas Más Caras
Por otro lado, los intervalos horarios en los que el precio será más elevado son:
- De 20:00 a 21:00: 200 euros/MWh
- De 19:00 a 20:00: 183,73 euros/MWh
- De 08:00 a 09:00: 181,36 euros/MWh
- De 18:00 a 19:00: 166,34 euros/MWh
- De 07:00 a 08:00: 166,14 euros/MWh
Detalle de Precios por Hora
A continuación, se detalla el precio del kilovatio por hora a lo largo del día:
- 00:00 – 01:00: 124,35 €/MWh
- 01:00 – 02:00: 125,05 €/MWh
- 02:00 – 03:00: 122,01 €/MWh
- 03:00 – 04:00: 114,75 €/MWh
- 04:00 – 05:00: 114,48 €/MWh
- 05:00 – 06:00: 119,98 €/MWh
- 06:00 – 07:00: 145,78 €/MWh
- 07:00 – 08:00: 166,14 €/MWh
- 08:00 – 09:00: 181,36 €/MWh
- 09:00 – 10:00: 163,18 €/MWh
- 10:00 – 11:00: 146,02 €/MWh
- 11:00 – 12:00: 117,44 €/MWh
- 12:00 – 13:00: 115,61 €/MWh
- 13:00 – 14:00: 116,52 €/MWh
- 14:00 – 15:00: 112,5 €/MWh
- 15:00 – 16:00: 116,8 €/MWh
- 16:00 – 17:00: 116,79 €/MWh
- 17:00 – 18:00: 140,83 €/MWh
- 18:00 – 19:00: 166,34 €/MWh
- 19:00 – 20:00: 183,73 €/MWh
- 20:00 – 21:00: 200 €/MWh
- 21:00 – 22:00: 160,89 €/MWh
- 22:00 – 23:00: 151,69 €/MWh
- 23:00 – 24:00: 131,51 €/MWh
Aprovechar estas fluctuaciones horarias te permitirá utilizar la energía de manera más eficiente y económica, facilitando un mejor control sobre tus gastos en electricidad.